4. lspcilsppci命令可列出PCI总线的信息以及连接到PCI总线上的设备信息,比如VGA适配器、SATA控制器、其他模块等等。lspci工具是pciutils包的一部分,所以在安装lspci之前,你需要安装pciutils包。 安装pciutils包使用下面的命令: 02 | Loaded plugins: fastestmirror |
03 | Loading mirror speeds from cached hostfile |
04 | * base: mirrors.aliyun.com |
05 | * extras: mirrors.aliyun.com |
06 | * updates: mirrors.aliyun.com |
07 | Setting up Install Process |
09 | --> Running transaction check |
10 | ---> Package pciutils.x86_64 0:3.1.10-2.el6 will be installed |
11 | --> Processing Dependency: pciutils-libs = 3.1.10-2.el6 for package: pciutils-3.1.10-2.el6.x86_64 |
12 | --> Running transaction check |
13 | ---> Package pciutils-libs.x86_64 0:3.1.4-11.el6 will be updated |
14 | ---> Package pciutils-libs.x86_64 0:3.1.10-2.el6 will be an update |
15 | --> Finished Dependency Resolution |
20 | pciutils x86_64 3.1.10-2.el6 |
23 | Updating for dependencies: |
24 | pciutils-libs x86_64 3.1.10-2.el6 |
31 | pciutils-libs.x86_64 0:3.1.10-2.el6 |
示例:
2 | 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02) |
3 | 00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] |
4 | 00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II] |
5 | 00:01.2 USB controller: Intel Corporation 82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II] (rev 01) |
6 | 00:01.3 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 01) |
7 | 00:02.0 VGA compatible controller: Cirrus Logic GD 5446 |
8 | 00:03.0 Unassigned class [ff80]: XenSource, Inc. Xen Platform Device (rev 01) |
5. lsusb-列出USB总线信息这个命令可列出USB控制器的设备信息。 lsusb工具是usbutils包的一部分,所以你需要按照如下命令安装: 02 | Loaded plugins: fastestmirror |
03 | Loading mirror speeds from cached hostfile |
04 | * base: mirrors.aliyun.com |
05 | * extras: mirrors.aliyun.com |
06 | * updates: mirrors.aliyun.com |
07 | Setting up Install Process |
09 | --> Running transaction check |
10 | ---> Package usbutils.x86_64 0:003-4.el6 will be installed |
11 | --> Processing Dependency: libusb-1.0.so.0()(64bit) for package: usbutils-003-4.el6.x86_64 |
12 | --> Running transaction check |
13 | ---> Package libusb1.x86_64 0:1.0.9-0.6.rc1.el6 will be installed |
14 | --> Finished Dependency Resolution |
18 | ============================================ |
24 | ======================================================= |
27 | usbutils x86_64 003-4.el6 |
30 | Installing for dependencies: |
31 | libusb1 x86_64 1.0.9-0.6.rc1.el6 |
36 | ================================================================ |
41 | Total download size: 152 k |
45 | (1/2): libusb1-1.0.9-0.6.rc1.el6.x86_64.rpm |
48 | (2/2): usbutils-003-4.el6.x86_64.rpm |
51 | -------------------------------------------------------- |
57 | Running rpm_check_debug |
58 | Running Transaction Test |
59 | Transaction Test Succeeded |
61 | Installing : libusb1-1.0.9-0.6.rc1.el6.x86_64 |
64 | Installing : usbutils-003-4.el6.x86_64 |
67 | Verifying : usbutils-003-4.el6.x86_64 |
70 | Verifying : libusb1-1.0.9-0.6.rc1.el6.x86_64 |
75 | usbutils.x86_64 0:003-4.el6 |
78 | libusb1.x86_64 0:1.0.9-0.6.rc1.el6 |
示例: 2 | Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub |
3 | Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd |
6. lsblk-列出块设备的信息2 | NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT |
4 | └─xvda1 202:1 0 20G 0 part / |
5 | xvdb 202:16 0 10G 0 disk |
6 | └─xvdb1 202:17 0 10G 0 part /alidata |
7. lsscsi-列出SCSI的设备信息列出SCSI/SDAT设备的信息,比如硬盘驱动器、光盘驱动器。 2 | [1:0:0:0] cd /dvd QEMU QEMU DVD-ROM 0.10 /dev/sr0 |
完毕!Enjoy this!
|